主な導入業界 | 通販・ネット ・ 旅行会社 ・ 小売チェーン店 ・ 娯楽施設 ・ 協会・公共団体 ・ 寺 神社 ・ 官公庁 ・ 製造業 など |
仕様 ・ 詳細 |
名称 | ダイレクト宛名プリンター |
型式 | DA-1500 |
印字方式 | リニアスケールインクジェット方式 hp社製1/2インチ幅シリアルスキャン方式 |
印刷用紙サイズ | 最小 : 幅55mm×長さ80mm 最大 : 幅 310mm×長さ 420mm 厚み:0.1~1.0mm ※ 厚紙仕様あり。別途ご相談下さい。 |
印刷範囲 | 横方向:センター振り分け 290mm範囲 縦方向:0mm ~ 420mm |
インターフェイス | USB2.0(Full speed) オプションでプリントサーバー使用可能 |
印字速度(枚/時) | はがき横流し 2,200枚/時 ( 計測条件:12P×15文字×3行 TANACテスト印字・・1パス ) |
印字位置ズレ | ±1.0mm |
ヘッド用モーター | DCブラシレスモーター |
用紙送りモーター | ステッピングモーター |
プリンタードライバー | 専用プリンタードライバー V3仕様 Windows XP,Vista,7,8,10 [ 32bit・64bit ] |
給紙方式 | 自動給紙方式 |
用紙送り方式 | ローラー搬送方式 |
文字フォント | Window内蔵フォントを使用 |
用紙積載方式 | 横重ね積み積載方式 |
ホッパー積載量 | はがき 約500枚 |
スタッカー積載量 | はがき 約500枚 |
外観寸法 | 幅310×奥行き522(突起部552)×高さ319mm |
重量 | 19kg |
消費電力 | 作動時;100W / 待機時:33W |
電源電圧 | φ1 AC100V ( 50/60Hz ) |
設置条件 | 水平度 3°以下 |
環境条件 | 作動環境 温度:5-35°湿度:30-80%RH結露なきこと 保存湿度 温度:0-50°湿度:30-80%RH結露なきこと |
〒812-0042
福岡市博多区豊1-10-50
TEL 092-451-3135
FAX 092-451-3138